|
| Allgemeine Infos - Preise |
 Jahreskarte Zoo ist gleich Sparkarte Bei Vorlage einer gültigen Jahreskarte der nachfolgenden Einrichtungen erhalten Sie in den anderen Zoos und Tiergärten einen vergünstigten Tageseintrittspreis:
Zoologischer Garten Schwerin, Zoologischer Garten Rostock, Vogelpark Marlow, Tierpark Stralsund, Deutsches Meeresmuseum Stralsund, Tierpark Wismar, Natur- und Umweltpark Güstrow, Tierpark Sassnitz, Tierpark Klüschenberg, Tiergarten Neustrelitz, Natuserlebnispark Mühlenhagen, Heimattierpark Greifswald, Tierpark Ueckermünde, Erlebnis- und Haustierpark Tüzen, Haustierpark Lelkendorf |
| |
| Eintrittspreise ab 01. Januar 2012 |
Kostenloser Service | | Für unsere kleinen Gäste stehen begrenzt Bollerwagen zur Verfügung.
Vorbestellungen sind aber nicht möglich! |  |
Mobil mit dem Elektro- Scooter | | Kostenlos stehen auch Elektro-Scooter für bedürftigte Personen bis zum Kassenende zur Verfügung.
Vorbestellungen sind unter 0385/3955131 möglich. |  |
Tageskarten | |  |
| Erwachsener | 9,50 € |  |
| Rentner | 6,50 € |  |
| Kinder von 3-17 Jahre | 4,00 € |  |
| Ermäßigte | 4,00 € |  |
Ermäßigte Personen im Zoo | | im Sinne dieser Entgeltordnung sind Schüler, Studenten, Auszubildende, Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger und Inhaber der Schwerin-Card sowie Schwerstbehinderte mit dem Vermerk –Die Notwendigkeit einer ständigen
Begleitung ist erforderlich- "B" im Ausweis. |  |
| Familien, 2 Erwachsene ab 2 Kinder | 24,00 € |  |
| Hund | 2,50 € |  |
Mondscheinfarif | | | Eine halbe Stunde vor Kassenschluss zahlen Sie jeweils den halben Tageseintrittspreis. |  |
Gruppenpreise je Person | |  |
| Erwachsene ab 20 Personen | 7,50 € |  |
| Rentner ab 20 Personen | 6,00 € |  |
| Ermäßigte ab 20 Personen | 3,50 € |  |
| Kinder ab 10 Personen | 3,50 € |  |
| Zooschule Bundesland M-V | 1,50 € |  |
| Zooschule nicht Bundesland MV | 2,50 € |  |
Jahreskarten | |  |
| Erwachsener | 35,00 € |  |
| Kinder | 15,00 € |  |
| Rentner | 20,00 € |  |
| Ermäßigte | 15,00 € |  |
| 2 Erwachsene und Kinder | 75,00 € |  |
| 1 Erwachsener und Kinder | 40,00 € |  |
Abendsafari | | | Außerhalb der Zooöffnungszeiten |  |
| Erwachsene/Ermäßigte | 10,00 € |  |
| Kinder bis 17 Jahre | 6,00 € |  |
Tageskarte Kombi-Ticket Kletterwald/Zoo | |  |
| Erwachsene/Ermäßigte | 22,50 € |  |
| Kinder bis 17 Jahre | 14,50 € |  |
| Familienkarte 2 Erwachsene und 2 Kinder | 65,00 € |  |
| Gruppe Erwachsene ab 20 Personen je | 20,50 € |  |
| Gruppe Kinder ab 10 Personen je | 12,00 € |  |
|
|
|
| |
Kein Entgelt wird erhoben für:
- Kinder unter 3 Jahren
- Schweriner Kindergartengruppen mit 2 Begleitpersonen auf 10 Kinder
- Zooschule: Schüler aus den Schulen der Landeshauptstadt Schwerin
- Jeweils 1 erwachsene Begleitperson je 10 Schülerinnen oder Kinder
- Eine Begleitperson für eine schwerstbehinderte Person mit dem B im Ausweis
- Bedienstete anderer Zoologischer Gärten
- Reisebegleiter und Busfahrer von Reisegruppen |
|
|